Seguir Agregando...
Ir al Carrito
|
||||||||||||||||||||||||
|
T.CAMBIO : S/. 3.650 |
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Lista de Precios | ![]() |
![]() | Productos por Marca | ![]() |
![]() | Productos por Tipo | ![]() |
![]() | Guía de Motherboards | ![]() |
![]() | Guía de Tablets | ![]() |
![]() | Guía de Notebooks | ![]() |
![]() | Guía de SSD | ![]() |
![]() | Guía de Memorias RAM | ![]() |
![]() | Buscador de Productos | ![]() |
![]() | Catálogo Acuerdo Marco | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Información General | ![]() |
![]() | Consulta Productos en Garantía | ![]() |
![]() | Tips y Artículos técnicos | ![]() |
![]() | Formato RMA - Provincia | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Manual del cliente | ![]() |
![]() | Compra a Credito por Xpand | ![]() |
![]() | Guia Pago Ticket | ![]() |
![]() | Pago de deuda Pago Ticket BCP | ![]() |
![]() | Registro y Sustento de Abonos | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() |
| ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
| ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
| ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
CPUS (MICROPROCESADORES) |
Código / Marca |
|
|||
== |
||||
CPAM4R33200G
|
![]() Procesador AMD Ryzen 3 3200G, 3.60GHz, 4MB L3, 4 Core, AM4, 14nm, 65 W. Integra video Radeon Vega 8 Graphi... |
![]() |
![]() |
||
COMUNIQUESE CON NOSOTROS :
![]()
|
|