Seguir Agregando...
Ir al Carrito
|
||||||||||||||||||||||||
|
T.CAMBIO : S/. 3.670 |
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Lista de Precios | ![]() |
![]() | Productos por Marca | ![]() |
![]() | Productos por Tipo | ![]() |
![]() | Guía de Motherboards | ![]() |
![]() | Guía de Tablets | ![]() |
![]() | Guía de Notebooks | ![]() |
![]() | Guía de SSD | ![]() |
![]() | Guía de Memorias RAM | ![]() |
![]() | Buscador de Productos | ![]() |
![]() | Catálogo Acuerdo Marco | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Información General | ![]() |
![]() | Consulta Productos en Garantía | ![]() |
![]() | Tips y Artículos técnicos | ![]() |
![]() | Formato RMA - Provincia | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Manual del cliente | ![]() |
![]() | Compra a Credito por Xpand | ![]() |
![]() | Guia Pago Ticket | ![]() |
![]() | Pago de deuda Pago Ticket BCP | ![]() |
![]() | Registro y Sustento de Abonos | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() |
| ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
| ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
| ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
CPUS (MICROPROCESADORES) |
Código / Marca |
|
|||
== |
||||
CPAM4R75700G
|
![]() Procesador AMD Ryzen 7 5700G, 3.80 / 4.60GHz, 16MB L3, 8-Core, AM4, 7nm, 65W. Incluye Controlador Grafico Radeon... |
|||
CPAM4R75700X
|
![]() Procesador AMD Ryzen 7 5700X, 3.40 / 4.60GHz, 32MB L3 Cache, 8-Core, AM4, 7nm, 65W. No incluye Controlador Grafico ... |
![]() |
![]() |
||
COMUNIQUESE CON NOSOTROS :
![]()
|
|